| 1 mes de $15,404.04 sin intereses | Total $15,404.04 |
| 3 meses de $5,540.83 | Total $16,622.50 | |
| 6 meses de $2,883.89 | Total $17,303.36 | |
| 9 meses de $1,999.78 | Total $17,998.08 | |
| 12 meses de $1,563.89 | Total $18,766.74 | |
| 18 meses de $1,116.87 | Total $20,103.81 | |
| 24 meses de $903.83 | Total $21,691.97 |
| 3 meses de $5,561.88 | Total $16,685.66 | |
| 6 meses de $2,900.06 | Total $17,400.40 | |
| 9 meses de $2,029.22 | Total $18,263.03 | |
| 12 meses de $1,592.64 | Total $19,111.79 | |
| 18 meses de $1,143.57 | Total $20,584.42 | |
| 24 meses de $930.85 | Total $22,340.48 |
