1 mes de $31,200.00 sin intereses | Total $31,200.00 |
3 meses de $11,222.64 | Total $33,667.92 | |
6 meses de $5,841.16 | Total $35,046.96 | |
9 meses de $4,050.45 | Total $36,454.08 | |
12 meses de $3,167.58 | Total $38,010.96 | |
18 meses de $2,262.17 | Total $40,719.12 | |
24 meses de $1,830.66 | Total $43,935.84 |
3 meses de $11,265.28 | Total $33,795.84 | |
6 meses de $5,873.92 | Total $35,243.52 | |
9 meses de $4,110.08 | Total $36,990.72 | |
12 meses de $3,225.82 | Total $38,709.84 | |
18 meses de $2,316.25 | Total $41,692.56 | |
24 meses de $1,885.39 | Total $45,249.36 |
TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES.
(CONSULTA DISPONIBILIDAD POR WHATSAPP)
1) Cáncer de mama.
- Cáncer de mama metastásico (CMM) HER2 (+) en ads.:
a) monoterapia (en pacientes tratados con al menos 2 regímenes quimioterápicos que hayan incluido una antraciclina o un taxano salvo que estuvieran contraindicada); los pacientes con receptores hormonales (+) también deben haber fracasado al tto. hormonal a menos que este no esté indicado.