1 mes de $35,335.20 sin intereses | Total $35,335.20 |
3 meses de $12,710.07 | Total $38,130.21 | |
6 meses de $6,615.34 | Total $39,692.03 | |
9 meses de $4,587.29 | Total $41,285.65 | |
12 meses de $3,587.41 | Total $43,048.87 | |
18 meses de $2,562.00 | Total $46,115.97 | |
24 meses de $2,073.29 | Total $49,759.03 |
3 meses de $12,758.36 | Total $38,275.09 | |
6 meses de $6,652.44 | Total $39,914.64 | |
9 meses de $4,654.82 | Total $41,893.41 | |
12 meses de $3,653.37 | Total $43,840.38 | |
18 meses de $2,623.25 | Total $47,218.43 | |
24 meses de $2,135.28 | Total $51,246.64 |
TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES.
(CONSULTA DISPONIBILIDAD POR WHATSAPP)
1) Cáncer de mama.
- Cáncer de mama metastásico (CMM) HER2 (+) en ads.:
a) monoterapia (en pacientes tratados con al menos 2 regímenes quimioterápicos que hayan incluido una antraciclina o un taxano salvo que estuvieran contraindicada); los pacientes con receptores hormonales (+) también deben haber fracasado al tto. hormonal a menos que este no esté indicado.