| 1 mes de $91,652.10 sin intereses | Total $91,652.10 |
| 3 meses de $32,967.26 | Total $98,901.78 | |
| 6 meses de $17,158.80 | Total $102,952.80 | |
| 9 meses de $11,898.47 | Total $107,086.31 | |
| 12 meses de $9,304.97 | Total $111,659.75 | |
| 18 meses de $6,645.28 | Total $119,615.16 | |
| 24 meses de $5,377.68 | Total $129,064.49 |
| 3 meses de $33,092.51 | Total $99,277.55 | |
| 6 meses de $17,255.03 | Total $103,530.21 | |
| 9 meses de $12,073.63 | Total $108,662.73 | |
| 12 meses de $9,476.06 | Total $113,712.76 | |
| 18 meses de $6,804.15 | Total $122,474.70 | |
| 24 meses de $5,538.46 | Total $132,923.04 |
Sunitinib
50 mg Caja con Frasco C/ 28 Cápsulas
Suntent es un medicamento que esta compuesto por un principio activo llamado sunitinib que sirve para tratar los siguientes padecimientos en adultos:
laboratorio Pfizer
