| 1 mes de $43,789.52 sin intereses | Total $43,789.52 |
| 3 meses de $15,751.09 | Total $47,253.27 | |
| 6 meses de $8,198.12 | Total $49,188.77 | |
| 9 meses de $5,684.85 | Total $51,163.68 | |
| 12 meses de $4,445.73 | Total $53,348.77 | |
| 18 meses de $3,174.98 | Total $57,149.70 | |
| 24 meses de $2,569.35 | Total $61,664.40 |
| 3 meses de $15,810.93 | Total $47,432.81 | |
| 6 meses de $8,244.10 | Total $49,464.64 | |
| 9 meses de $5,768.53 | Total $51,916.85 | |
| 12 meses de $4,527.47 | Total $54,329.66 | |
| 18 meses de $3,250.88 | Total $58,515.94 | |
| 24 meses de $2,646.16 | Total $63,507.94 |
VERIFICAR DISPONIBILIDAD POR WHATSAPP
TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Sunitinib está indicado para el tratamiento de tumores del estroma gastrointestinal (GIST) después de la falla del tratamiento con mesilato de imatinib debido a resistencia o intolerancia (véase Farmacocinética y farmacodinamia).
Sunitinib está indicado para el tratamiento del carcinoma de células renales avanzado y/o metastásico nunca tratado (véase Farmacocinética y farmacodinamia).
Sunitinib está indicado para el tratamiento de carcinoma de células renales avanzado y/o metastásico después de la falla de la terapia basada en citocinas (véase Propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas).
Sunitinib está indicado para el tratamiento del tumor neuroendocrino del páncreas bien diferenciado irresecable (pNET).
