| 1 mes de $19,887.20 sin intereses | Total $19,887.20 |
| 3 meses de $7,153.42 | Total $21,460.28 | |
| 6 meses de $3,723.21 | Total $22,339.29 | |
| 9 meses de $2,581.80 | Total $23,236.20 | |
| 12 meses de $2,019.04 | Total $24,228.58 | |
| 18 meses de $1,441.93 | Total $25,954.78 | |
| 24 meses de $1,166.88 | Total $28,005.16 |
| 3 meses de $7,180.60 | Total $21,541.82 | |
| 6 meses de $3,744.09 | Total $22,464.58 | |
| 9 meses de $2,619.80 | Total $23,578.26 | |
| 12 meses de $2,056.17 | Total $24,674.05 | |
| 18 meses de $1,476.40 | Total $26,575.27 | |
| 24 meses de $1,201.76 | Total $28,842.41 |
