| 1 mes de $158,000.00 sin intereses | Total $158,000.00 |
| 3 meses de $56,832.60 | Total $170,497.80 | |
| 6 meses de $29,580.23 | Total $177,481.40 | |
| 9 meses de $20,511.91 | Total $184,607.20 | |
| 12 meses de $16,040.95 | Total $192,491.40 | |
| 18 meses de $11,455.87 | Total $206,205.80 | |
| 24 meses de $9,270.65 | Total $222,495.60 |
| 3 meses de $57,048.53 | Total $171,145.60 | |
| 6 meses de $29,746.13 | Total $178,476.80 | |
| 9 meses de $20,813.86 | Total $187,324.80 | |
| 12 meses de $16,335.88 | Total $196,030.60 | |
| 18 meses de $11,729.74 | Total $211,135.40 | |
| 24 meses de $9,547.80 | Total $229,147.40 |
