| 1 mes de $182,786.00 sin intereses | Total $182,786.00 |
| 3 meses de $65,748.12 | Total $197,244.37 | |
| 6 meses de $34,220.58 | Total $205,323.51 | |
| 9 meses de $23,729.68 | Total $213,567.16 | |
| 12 meses de $18,557.34 | Total $222,688.18 | |
| 18 meses de $13,253.00 | Total $238,554.01 | |
| 24 meses de $10,724.96 | Total $257,399.25 |
| 3 meses de $65,997.93 | Total $197,993.80 | |
| 6 meses de $34,412.51 | Total $206,475.07 | |
| 9 meses de $24,079.00 | Total $216,711.08 | |
| 12 meses de $18,898.54 | Total $226,782.59 | |
| 18 meses de $13,569.82 | Total $244,256.93 | |
| 24 meses de $11,045.60 | Total $265,094.54 |
