| 1 mes de $70,240.63 sin intereses | Total $70,240.63 |
| 3 meses de $25,265.55 | Total $75,796.66 | |
| 6 meses de $13,150.21 | Total $78,901.30 | |
| 9 meses de $9,118.79 | Total $82,069.15 | |
| 12 meses de $7,131.18 | Total $85,574.16 | |
| 18 meses de $5,092.83 | Total $91,671.05 | |
| 24 meses de $4,121.36 | Total $98,912.86 |
| 3 meses de $25,361.55 | Total $76,084.65 | |
| 6 meses de $13,223.97 | Total $79,343.82 | |
| 9 meses de $9,253.03 | Total $83,277.29 | |
| 12 meses de $7,262.29 | Total $87,147.55 | |
| 18 meses de $5,214.58 | Total $93,862.55 | |
| 24 meses de $4,244.58 | Total $101,869.99 |
Carcinoma hepatocelular.
Carcinoma de células renales avanzado en los que ha fracasado la terapia previa con interferón-alfa o interleukina-2 o que se consideran inapropiados para dicha terapia.
Carcinoma diferenciado de tiroides (papilar/folicular/de células de Hürthle) en progresión, localmente avanzado o metastásico, resistente al tratamiento con yodo radiactivo.
