| 1 mes de $29,600.00 sin intereses | Total $29,600.00 |
| 3 meses de $10,647.12 | Total $31,941.36 | |
| 6 meses de $5,541.61 | Total $33,249.68 | |
| 9 meses de $3,842.73 | Total $34,584.64 | |
| 12 meses de $3,005.14 | Total $36,061.68 | |
| 18 meses de $2,146.16 | Total $38,630.96 | |
| 24 meses de $1,736.78 | Total $41,682.72 |
| 3 meses de $10,687.57 | Total $32,062.72 | |
| 6 meses de $5,572.69 | Total $33,436.16 | |
| 9 meses de $3,899.30 | Total $35,093.76 | |
| 12 meses de $3,060.39 | Total $36,724.72 | |
| 18 meses de $2,197.47 | Total $39,554.48 | |
| 24 meses de $1,788.70 | Total $42,928.88 |
