| 1 mes de $98,000.60 sin intereses | Total $98,000.60 |
| 3 meses de $35,250.81 | Total $105,752.45 | |
| 6 meses de $18,347.34 | Total $110,084.07 | |
| 9 meses de $12,722.65 | Total $114,503.90 | |
| 12 meses de $9,949.51 | Total $119,394.13 | |
| 18 meses de $7,105.58 | Total $127,900.58 | |
| 24 meses de $5,750.18 | Total $138,004.44 |
| 3 meses de $35,384.75 | Total $106,154.25 | |
| 6 meses de $18,450.24 | Total $110,701.48 | |
| 9 meses de $12,909.94 | Total $116,189.51 | |
| 12 meses de $10,132.44 | Total $121,589.34 | |
| 18 meses de $7,275.45 | Total $130,958.20 | |
| 24 meses de $5,922.09 | Total $142,130.27 |
