| 1 mes de $91,354.00 sin intereses | Total $91,354.00 |
| 3 meses de $32,860.03 | Total $98,580.10 | |
| 6 meses de $17,102.99 | Total $102,617.95 | |
| 9 meses de $11,859.77 | Total $106,738.01 | |
| 12 meses de $9,274.71 | Total $111,296.58 | |
| 18 meses de $6,623.67 | Total $119,226.11 | |
| 24 meses de $5,360.19 | Total $128,644.70 |
| 3 meses de $32,984.88 | Total $98,954.65 | |
| 6 meses de $17,198.91 | Total $103,193.48 | |
| 9 meses de $12,034.36 | Total $108,309.30 | |
| 12 meses de $9,445.24 | Total $113,342.91 | |
| 18 meses de $6,782.01 | Total $122,076.35 | |
| 24 meses de $5,520.44 | Total $132,490.71 |
Cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con receptor hormonal (HR) positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) negativo, en combinación con un inhibidor de la aromatasa o fulvestrant como tratamiento hormonal inicial, o en mujeres que han recibido tratamiento hormonal previo. En mujeres pre o perimenopáusicas el tratamiento hormonal se debe combinar con un agonista de la hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH).
