| 1 mes de $8,558.55 sin intereses | Total $8,558.55 |
| 3 meses de $3,078.51 | Total $9,235.53 | |
| 6 meses de $1,602.30 | Total $9,613.82 | |
| 9 meses de $1,111.09 | Total $9,999.81 | |
| 12 meses de $868.90 | Total $10,426.88 | |
| 18 meses de $620.54 | Total $11,169.76 | |
| 24 meses de $502.17 | Total $12,052.15 |
| 3 meses de $3,090.20 | Total $9,270.62 | |
| 6 meses de $1,611.29 | Total $9,667.74 | |
| 9 meses de $1,127.44 | Total $10,147.02 | |
| 12 meses de $884.88 | Total $10,618.59 | |
| 18 meses de $635.37 | Total $11,436.79 | |
| 24 meses de $517.18 | Total $12,412.47 |
EFFIVIA® en combinación con taxanos, capecitabina y gemcitabina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico después del fracaso de la quimioterapia citotóxica de primera línea.
Cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), avanzado, metastásico o recurrente: EFFIVIA®, en adición a quimioterapia basada en platino, está indicado para el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, no escamoso, avanzado, inoperable, metastásico o recurrente.
EFFIVIA® en combinación con erlotinib, está indicado para el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, no escamoso, avanzado, inoperable, metastásico o recurrente con mutaciones activantes del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor, por sus siglas en inglés).
COFEPRIS: 225M20121SSA
